四川省全民阅读研究院联合国家新闻出版署出版融合发展(四川新华)重点实验室发布了“全民阅读”方向开放课题,家新闻出版署出版融合发展(四川新华)重点实验室联合国家新闻出版署新闻出版业科技与标准跨领域综合(新华文轩)重点实验室联合发布了“文化与科技融合”方向开发课题。
2018年度开放性课题经面向各新闻出版单位,有关高等院校、科研机构,全民阅读组织实施单位公开征集,经学术委员会专家评审,报四川新华发行集团党委批准,现将立项课题名单予以公示。公示时间为2018年12月29日至1月5日。公示期内,如有异议,请以书面形式反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。通信地址:成都市青羊区人民南路一段86号城市之心17H,邮编:610000,联系电话:028-87350112
附:
重点课题(6项) | |||
序号 | 课题方向 | 课题名 | 课题负责人 |
1 | 全民 阅读 | 中国西部青少年中华文化基因工程之青少年阅读评价指标体系项目 | 李清禾 |
2 | 中国西部青少年中华文化基因工程之青少年阅读评价指标体系项目 | 席伟 | |
3 | “看熊猫”数字文创项目 | 罗彬 | |
4 | “全民阅读进高校”内容体系建设研究 | 王军 | |
5 | 全民阅读线上平台内容整合及分发研究 | 张黎玥 | |
6 | 文化与科技融合 | AR/VR出版及平台化研究 | 李琪 |
一般课题(13项) | |||
序号 | 课题方向 | 课题名 | 课题负责人 |
1 | 全民 阅读 | 领导干部阅读状况调查分析 | 魏太亮 |
2 | 媒体融合视域下的学术传播与全民阅读 | 田江 | |
3 | 故事在跨文化传播中被排斥或被接收之影响因素 | 蒲幼琨 | |
4 | 中国西部青少年中华文化基因工程之青少年阅读内容引导体系项目 | 冯静 | |
5 | 全民阅读背景下科幻读物在移动端的受众分析 | 梅红 | |
6 | 全民阅读线下活动推广研究 | 蒋林 | |
7 | 理工科高校学生校园阅读现状调查分析 | 杨恩华 | |
8 | 少儿阅读活动中游戏体验介入研究 | 葛鹏 | |
9 | 文轩全媒体服务平台采编模式可行性分析研究 | 马驰 | |
10 | 成都健康书籍阅读调查 | 李静 | |
11 | 数字化时代全民阅读进高校创新模式研究 | 黄平 | |
12 | 文化与科技融合 | 基于大数据的智慧教育服务平台 | 黄冠铭 |
13 | 教育大数据提取及分析方案研究 | 杨挺 |
国家新闻出版署出版融合发展(四川新华)重点实验